← Retour à l'accueil
lundi 11 mai 2026
Dhuʻl-Qiʻdah 23, 1447 AH
Fajr
03:41
Iqama: 03:56
Lever du soleil
05:17
Dhuhr
12:14
Iqama: 12:24
Asr
15:59
Iqama: 16:09
Maghrib
Maintenant19:10
Iqama: 19:15
Isha
20:41
Iqama: 20:51
Ensoleillement
05:17
Lever du soleil
19:10
Coucher du soleil
Prière du vendredi
الجمعة الأولى12:00
الجمعة الثانية13:00
mai 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ven. 1 | 03:53 04:08 | 05:27 | 12:15 12:25 | 15:58 16:08 | 19:02 19:07 | 20:30 20:40 |
| sam. 2 | 03:52 04:07 | 05:26 | 12:15 12:25 | 15:58 16:08 | 19:03 19:08 | 20:31 20:41 |
| dim. 3 | 03:51 04:06 | 05:25 | 12:15 12:25 | 15:58 16:08 | 19:04 19:09 | 20:32 20:42 |
| lun. 4 | 03:49 04:04 | 05:24 | 12:15 12:25 | 15:58 16:08 | 19:04 19:09 | 20:33 20:43 |
| mar. 5 | 03:48 04:03 | 05:23 | 12:15 12:25 | 15:59 16:09 | 19:05 19:10 | 20:34 20:44 |
| mer. 6 | 03:47 04:02 | 05:22 | 12:15 12:25 | 15:59 16:09 | 19:06 19:11 | 20:35 20:45 |
| jeu. 7 | 03:45 04:00 | 05:21 | 12:15 12:25 | 15:59 16:09 | 19:07 19:12 | 20:36 20:46 |
| ven. 8 | 03:44 03:59 | 05:20 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:08 19:13 | 20:38 20:48 |
| sam. 9 | 03:43 03:58 | 05:19 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:08 19:13 | 20:39 20:49 |
| dim. 10 | 03:42 03:57 | 05:18 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:09 19:14 | 20:40 20:50 |
| lun. 11Aujourd'hui | 03:41 03:56 | 05:17 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:10 19:15 | 20:41 20:51 |
| mar. 12 | 03:39 03:54 | 05:16 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:11 19:16 | 20:42 20:52 |
| mer. 13 | 03:38 03:53 | 05:16 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:11 19:16 | 20:43 20:53 |
| jeu. 14 | 03:37 03:52 | 05:15 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:12 19:17 | 20:44 20:54 |
| ven. 15 | 03:36 03:51 | 05:14 | 12:14 12:24 | 15:59 16:09 | 19:13 19:18 | 20:45 20:55 |
| sam. 16 | 03:35 03:50 | 05:13 | 12:14 12:24 | 16:00 16:10 | 19:14 19:19 | 20:46 20:56 |
| dim. 17 | 03:34 03:49 | 05:13 | 12:14 12:24 | 16:00 16:10 | 19:15 19:20 | 20:47 20:57 |
| lun. 18 | 03:33 03:48 | 05:12 | 12:14 12:24 | 16:00 16:10 | 19:15 19:20 | 20:48 20:58 |
| mar. 19 | 03:32 03:47 | 05:11 | 12:14 12:24 | 16:00 16:10 | 19:16 19:21 | 20:50 21:00 |
| mer. 20 | 03:31 03:46 | 05:11 | 12:15 12:25 | 16:00 16:10 | 19:17 19:22 | 20:51 21:01 |
| jeu. 21 | 03:30 03:45 | 05:10 | 12:15 12:25 | 16:00 16:10 | 19:18 19:23 | 20:52 21:02 |
| ven. 22 | 03:29 03:44 | 05:09 | 12:15 12:25 | 16:00 16:10 | 19:18 19:23 | 20:53 21:03 |
| sam. 23 | 03:28 03:43 | 05:09 | 12:15 12:25 | 16:00 16:10 | 19:19 19:24 | 20:54 21:04 |
| dim. 24 | 03:27 03:42 | 05:08 | 12:15 12:25 | 16:01 16:11 | 19:20 19:25 | 20:55 21:05 |
| lun. 25 | 03:26 03:41 | 05:08 | 12:15 12:25 | 16:01 16:11 | 19:20 19:25 | 20:56 21:06 |
| mar. 26 | 03:25 03:40 | 05:07 | 12:15 12:25 | 16:01 16:11 | 19:21 19:26 | 20:57 21:07 |
| mer. 27 | 03:25 03:40 | 05:07 | 12:15 12:25 | 16:01 16:11 | 19:22 19:27 | 20:58 21:08 |
| jeu. 28 | 03:24 03:39 | 05:06 | 12:15 12:25 | 16:01 16:11 | 19:22 19:27 | 20:59 21:09 |
| ven. 29 | 03:23 03:38 | 05:06 | 12:15 12:25 | 16:01 16:11 | 19:23 19:28 | 20:59 21:09 |
| sam. 30 | 03:23 03:38 | 05:06 | 12:16 12:26 | 16:01 16:11 | 19:24 19:29 | 21:00 21:10 |
| dim. 31 | 03:22 03:37 | 05:05 | 12:16 12:26 | 16:02 16:12 | 19:24 19:29 | 21:01 21:11 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama