← Retour à l'accueil
vendredi 20 novembre 2026
Jumada II 9, 1448 AH
Fajr
05:28
Iqama: 05:48
Lever du soleil
06:56
Dhuhr
12:04
Iqama: 12:19
Asr
14:49
Iqama: 14:59
Maghrib
17:09
Iqama: 17:14
Isha
Maintenant18:32
Iqama: 18:47
Ensoleillement
06:56
Lever du soleil
17:09
Coucher du soleil
Prière du vendredi
الجمعة الأولى12:00
الجمعة الثانية13:00
novembre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:12 05:32 | 06:37 | 12:02 12:17 | 15:00 15:10 | 17:23 17:28 | 18:44 18:59 |
| lun. 2 | 05:13 05:33 | 06:38 | 12:02 12:17 | 14:59 15:09 | 17:22 17:27 | 18:43 18:58 |
| mar. 3 | 05:14 05:34 | 06:39 | 12:02 12:17 | 14:58 15:08 | 17:21 17:26 | 18:42 18:57 |
| mer. 4 | 05:15 05:35 | 06:40 | 12:02 12:17 | 14:58 15:08 | 17:20 17:25 | 18:41 18:56 |
| jeu. 5 | 05:15 05:35 | 06:41 | 12:02 12:17 | 14:57 15:07 | 17:20 17:25 | 18:40 18:55 |
| ven. 6 | 05:16 05:36 | 06:42 | 12:02 12:17 | 14:56 15:06 | 17:19 17:24 | 18:40 18:55 |
| sam. 7 | 05:17 05:37 | 06:43 | 12:02 12:17 | 14:56 15:06 | 17:18 17:23 | 18:39 18:54 |
| dim. 8 | 05:18 05:38 | 06:44 | 12:02 12:17 | 14:55 15:05 | 17:17 17:22 | 18:38 18:53 |
| lun. 9 | 05:19 05:39 | 06:45 | 12:02 12:17 | 14:54 15:04 | 17:16 17:21 | 18:38 18:53 |
| mar. 10 | 05:19 05:39 | 06:46 | 12:02 12:17 | 14:54 15:04 | 17:15 17:20 | 18:37 18:52 |
| mer. 11 | 05:20 05:40 | 06:47 | 12:02 12:17 | 14:53 15:03 | 17:15 17:20 | 18:36 18:51 |
| jeu. 12 | 05:21 05:41 | 06:48 | 12:02 12:17 | 14:53 15:03 | 17:14 17:19 | 18:36 18:51 |
| ven. 13 | 05:22 05:42 | 06:49 | 12:02 12:17 | 14:52 15:02 | 17:13 17:18 | 18:35 18:50 |
| sam. 14 | 05:23 05:43 | 06:50 | 12:02 12:17 | 14:52 15:02 | 17:13 17:18 | 18:35 18:50 |
| dim. 15 | 05:24 05:44 | 06:51 | 12:03 12:18 | 14:51 15:01 | 17:12 17:17 | 18:34 18:49 |
| lun. 16 | 05:24 05:44 | 06:52 | 12:03 12:18 | 14:51 15:01 | 17:11 17:16 | 18:34 18:49 |
| mar. 17 | 05:25 05:45 | 06:53 | 12:03 12:18 | 14:50 15:00 | 17:11 17:16 | 18:33 18:48 |
| mer. 18 | 05:26 05:46 | 06:54 | 12:03 12:18 | 14:50 15:00 | 17:10 17:15 | 18:33 18:48 |
| jeu. 19 | 05:27 05:47 | 06:55 | 12:03 12:18 | 14:49 14:59 | 17:10 17:15 | 18:32 18:47 |
| ven. 20Aujourd'hui | 05:28 05:48 | 06:56 | 12:04 12:19 | 14:49 14:59 | 17:09 17:14 | 18:32 18:47 |
| sam. 21 | 05:29 05:49 | 06:57 | 12:04 12:19 | 14:49 14:59 | 17:09 17:14 | 18:32 18:47 |
| dim. 22 | 05:29 05:49 | 06:57 | 12:04 12:19 | 14:48 14:58 | 17:08 17:13 | 18:32 18:47 |
| lun. 23 | 05:30 05:50 | 06:58 | 12:04 12:19 | 14:48 14:58 | 17:08 17:13 | 18:31 18:46 |
| mar. 24 | 05:31 05:51 | 06:59 | 12:05 12:20 | 14:48 14:58 | 17:08 17:13 | 18:31 18:46 |
| mer. 25 | 05:32 05:52 | 07:00 | 12:05 12:20 | 14:48 14:58 | 17:07 17:12 | 18:31 18:46 |
| jeu. 26 | 05:33 05:53 | 07:01 | 12:05 12:20 | 14:48 14:58 | 17:07 17:12 | 18:31 18:46 |
| ven. 27 | 05:33 05:53 | 07:02 | 12:06 12:21 | 14:47 14:57 | 17:07 17:12 | 18:30 18:45 |
| sam. 28 | 05:34 05:54 | 07:03 | 12:06 12:21 | 14:47 14:57 | 17:06 17:11 | 18:30 18:45 |
| dim. 29 | 05:35 05:55 | 07:04 | 12:06 12:21 | 14:47 14:57 | 17:06 17:11 | 18:30 18:45 |
| lun. 30 | 05:36 05:56 | 07:05 | 12:07 12:22 | 14:47 14:57 | 17:06 17:11 | 18:30 18:45 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama