← Retour à l'accueil
samedi 15 août 2026
Rabiʻ I 1, 1448 AH
Fajr
04:05
Iqama: 04:20
Lever du soleil
05:37
Dhuhr
Maintenant12:22
Iqama: 12:32
Asr
16:04
Iqama: 16:14
Maghrib
19:05
Iqama: 19:10
Isha
20:31
Iqama: 20:41
Ensoleillement
05:37
Lever du soleil
19:05
Coucher du soleil
Prière du vendredi
الجمعة الأولى12:00
الجمعة الثانية13:00
août 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 1 | 03:50 04:05 | 05:27 | 12:24 12:34 | 16:08 16:18 | 19:19 19:24 | 20:50 21:00 |
| dim. 2 | 03:51 04:06 | 05:28 | 12:24 12:34 | 16:08 16:18 | 19:18 19:23 | 20:49 20:59 |
| lun. 3 | 03:52 04:07 | 05:28 | 12:24 12:34 | 16:08 16:18 | 19:18 19:23 | 20:47 20:57 |
| mar. 4 | 03:53 04:08 | 05:29 | 12:24 12:34 | 16:07 16:17 | 19:17 19:22 | 20:46 20:56 |
| mer. 5 | 03:54 04:09 | 05:30 | 12:24 12:34 | 16:07 16:17 | 19:16 19:21 | 20:45 20:55 |
| jeu. 6 | 03:55 04:10 | 05:31 | 12:24 12:34 | 16:07 16:17 | 19:15 19:20 | 20:44 20:54 |
| ven. 7 | 03:56 04:11 | 05:31 | 12:24 12:34 | 16:07 16:17 | 19:14 19:19 | 20:42 20:52 |
| sam. 8 | 03:57 04:12 | 05:32 | 12:24 12:34 | 16:06 16:16 | 19:13 19:18 | 20:41 20:51 |
| dim. 9 | 03:58 04:13 | 05:33 | 12:23 12:33 | 16:06 16:16 | 19:12 19:17 | 20:40 20:50 |
| lun. 10 | 04:00 04:15 | 05:34 | 12:23 12:33 | 16:06 16:16 | 19:11 19:16 | 20:38 20:48 |
| mar. 11 | 04:01 04:16 | 05:34 | 12:23 12:33 | 16:05 16:15 | 19:10 19:15 | 20:37 20:47 |
| mer. 12 | 04:02 04:17 | 05:35 | 12:23 12:33 | 16:05 16:15 | 19:08 19:13 | 20:36 20:46 |
| jeu. 13 | 04:03 04:18 | 05:36 | 12:23 12:33 | 16:04 16:14 | 19:07 19:12 | 20:34 20:44 |
| ven. 14 | 04:04 04:19 | 05:37 | 12:23 12:33 | 16:04 16:14 | 19:06 19:11 | 20:33 20:43 |
| sam. 15Aujourd'hui | 04:05 04:20 | 05:37 | 12:22 12:32 | 16:04 16:14 | 19:05 19:10 | 20:31 20:41 |
| dim. 16 | 04:06 04:21 | 05:38 | 12:22 12:32 | 16:03 16:13 | 19:04 19:09 | 20:30 20:40 |
| lun. 17 | 04:07 04:22 | 05:39 | 12:22 12:32 | 16:03 16:13 | 19:03 19:08 | 20:28 20:38 |
| mar. 18 | 04:08 04:23 | 05:40 | 12:22 12:32 | 16:02 16:12 | 19:02 19:07 | 20:27 20:37 |
| mer. 19 | 04:09 04:24 | 05:40 | 12:22 12:32 | 16:02 16:12 | 19:00 19:05 | 20:26 20:36 |
| jeu. 20 | 04:10 04:25 | 05:41 | 12:21 12:31 | 16:01 16:11 | 18:59 19:04 | 20:24 20:34 |
| ven. 21 | 04:11 04:26 | 05:42 | 12:21 12:31 | 16:01 16:11 | 18:58 19:03 | 20:23 20:33 |
| sam. 22 | 04:12 04:27 | 05:42 | 12:21 12:31 | 16:00 16:10 | 18:57 19:02 | 20:21 20:31 |
| dim. 23 | 04:13 04:28 | 05:43 | 12:21 12:31 | 16:00 16:10 | 18:55 19:00 | 20:20 20:30 |
| lun. 24 | 04:14 04:29 | 05:44 | 12:20 12:30 | 15:59 16:09 | 18:54 18:59 | 20:18 20:28 |
| mar. 25 | 04:15 04:30 | 05:45 | 12:20 12:30 | 15:58 16:08 | 18:53 18:58 | 20:17 20:27 |
| mer. 26 | 04:16 04:31 | 05:45 | 12:20 12:30 | 15:58 16:08 | 18:52 18:57 | 20:15 20:25 |
| jeu. 27 | 04:17 04:32 | 05:46 | 12:19 12:29 | 15:57 16:07 | 18:50 18:55 | 20:13 20:23 |
| ven. 28 | 04:18 04:33 | 05:47 | 12:19 12:29 | 15:57 16:07 | 18:49 18:54 | 20:12 20:22 |
| sam. 29 | 04:19 04:34 | 05:48 | 12:19 12:29 | 15:56 16:06 | 18:48 18:53 | 20:10 20:20 |
| dim. 30 | 04:20 04:35 | 05:48 | 12:19 12:29 | 15:55 16:05 | 18:46 18:51 | 20:09 20:19 |
| lun. 31 | 04:21 04:36 | 05:49 | 12:18 12:28 | 15:55 16:05 | 18:45 18:50 | 20:07 20:17 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama