← Retour à l'accueil
lundi 16 mars 2026
Ramadan 26, 1447 AH
Fajr
05:02
Iqama: 05:22
Lever du soleil
06:26
Dhuhr
12:27
Iqama: 12:42
Asr
15:51
Iqama: 16:01
Maghrib
18:25
Iqama: 18:30
Isha
Maintenant19:44
Iqama: 19:59
Ensoleillement
06:26
Lever du soleil
18:25
Coucher du soleil
Prière du vendredi
الجمعة الأولى12:00
الجمعة الثانية13:00
mars 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 05:23 05:43 | 06:46 | 12:30 12:45 | 15:44 15:54 | 18:13 18:18 | 19:32 19:47 |
| lun. 2 | 05:21 05:41 | 06:45 | 12:30 12:45 | 15:45 15:55 | 18:14 18:19 | 19:33 19:48 |
| mar. 3 | 05:20 05:40 | 06:44 | 12:30 12:45 | 15:45 15:55 | 18:14 18:19 | 19:33 19:48 |
| mer. 4 | 05:19 05:39 | 06:43 | 12:30 12:45 | 15:46 15:56 | 18:15 18:20 | 19:34 19:49 |
| jeu. 5 | 05:18 05:38 | 06:41 | 12:29 12:44 | 15:46 15:56 | 18:16 18:21 | 19:35 19:50 |
| ven. 6 | 05:16 05:36 | 06:40 | 12:29 12:44 | 15:47 15:57 | 18:17 18:22 | 19:36 19:51 |
| sam. 7 | 05:15 05:35 | 06:39 | 12:29 12:44 | 15:47 15:57 | 18:18 18:23 | 19:37 19:52 |
| dim. 8 | 05:14 05:34 | 06:37 | 12:29 12:44 | 15:48 15:58 | 18:19 18:24 | 19:38 19:53 |
| lun. 9 | 05:12 05:32 | 06:36 | 12:28 12:43 | 15:48 15:58 | 18:20 18:25 | 19:38 19:53 |
| mar. 10 | 05:11 05:31 | 06:35 | 12:28 12:43 | 15:49 15:59 | 18:20 18:25 | 19:39 19:54 |
| mer. 11 | 05:10 05:30 | 06:33 | 12:28 12:43 | 15:49 15:59 | 18:21 18:26 | 19:40 19:55 |
| jeu. 12 | 05:08 05:28 | 06:32 | 12:28 12:43 | 15:49 15:59 | 18:22 18:27 | 19:41 19:56 |
| ven. 13 | 05:07 05:27 | 06:31 | 12:27 12:42 | 15:50 16:00 | 18:23 18:28 | 19:42 19:57 |
| sam. 14 | 05:05 05:25 | 06:29 | 12:27 12:42 | 15:50 16:00 | 18:24 18:29 | 19:43 19:58 |
| dim. 15 | 05:04 05:24 | 06:28 | 12:27 12:42 | 15:51 16:01 | 18:24 18:29 | 19:44 19:59 |
| lun. 16Aujourd'hui | 05:02 05:22 | 06:26 | 12:27 12:42 | 15:51 16:01 | 18:25 18:30 | 19:44 19:59 |
| mar. 17 | 05:01 05:21 | 06:25 | 12:26 12:41 | 15:51 16:01 | 18:26 18:31 | 19:45 20:00 |
| mer. 18 | 05:00 05:20 | 06:24 | 12:26 12:41 | 15:51 16:01 | 18:27 18:32 | 19:46 20:01 |
| jeu. 19 | 04:58 05:18 | 06:22 | 12:26 12:41 | 15:52 16:02 | 18:28 18:33 | 19:47 20:02 |
| ven. 20 | 04:57 05:17 | 06:21 | 12:25 12:40 | 15:52 16:02 | 18:29 18:34 | 19:48 20:03 |
| sam. 21 | 04:55 05:15 | 06:19 | 12:25 12:40 | 15:52 16:02 | 18:29 18:34 | 19:49 20:04 |
| dim. 22 | 04:54 05:14 | 06:18 | 12:25 12:40 | 15:53 16:03 | 18:30 18:35 | 19:50 20:05 |
| lun. 23 | 04:52 05:12 | 06:17 | 12:25 12:40 | 15:53 16:03 | 18:31 18:36 | 19:51 20:06 |
| mar. 24 | 04:51 05:11 | 06:15 | 12:24 12:39 | 15:53 16:03 | 18:32 18:37 | 19:51 20:06 |
| mer. 25 | 04:49 05:09 | 06:14 | 12:24 12:39 | 15:53 16:03 | 18:33 18:38 | 19:52 20:07 |
| jeu. 26 | 04:48 05:08 | 06:13 | 12:24 12:39 | 15:54 16:04 | 18:33 18:38 | 19:53 20:08 |
| ven. 27 | 04:46 05:06 | 06:11 | 12:23 12:38 | 15:54 16:04 | 18:34 18:39 | 19:54 20:09 |
| sam. 28 | 04:45 05:05 | 06:10 | 12:23 12:38 | 15:54 16:04 | 18:35 18:40 | 19:55 20:10 |
| dim. 29 | 04:43 05:03 | 06:08 | 12:23 12:38 | 15:54 16:04 | 18:36 18:41 | 19:56 20:11 |
| lun. 30 | 04:42 05:02 | 06:07 | 12:22 12:37 | 15:55 16:05 | 18:36 18:41 | 19:57 20:12 |
| mar. 31 | 04:40 05:00 | 06:06 | 12:22 12:37 | 15:55 16:05 | 18:37 18:42 | 19:58 20:13 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama