← Retour à l'accueil
lundi 29 juin 2026
Muharram 13, 1448 AH
Fajr
03:20
Iqama: 03:35
Lever du soleil
05:07
Dhuhr
12:21
Iqama: 12:31
Asr
16:07
Iqama: 16:17
Maghrib
19:34
Iqama: 19:39
Isha
Maintenant21:13
Iqama: 21:23
Ensoleillement
05:07
Lever du soleil
19:34
Coucher du soleil
Prière du vendredi
الجمعة الأولى12:00
الجمعة الثانية13:00
juin 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lun. 1 | 03:21 03:36 | 05:05 | 12:16 12:26 | 16:02 16:12 | 19:25 19:30 | 21:02 21:12 |
| mar. 2 | 03:21 03:36 | 05:05 | 12:16 12:26 | 16:02 16:12 | 19:26 19:31 | 21:03 21:13 |
| mer. 3 | 03:20 03:35 | 05:04 | 12:16 12:26 | 16:02 16:12 | 19:26 19:31 | 21:04 21:14 |
| jeu. 4 | 03:20 03:35 | 05:04 | 12:16 12:26 | 16:02 16:12 | 19:27 19:32 | 21:04 21:14 |
| ven. 5 | 03:19 03:34 | 05:04 | 12:16 12:26 | 16:03 16:13 | 19:27 19:32 | 21:05 21:15 |
| sam. 6 | 03:19 03:34 | 05:04 | 12:17 12:27 | 16:03 16:13 | 19:28 19:33 | 21:06 21:16 |
| dim. 7 | 03:19 03:34 | 05:04 | 12:17 12:27 | 16:03 16:13 | 19:28 19:33 | 21:07 21:17 |
| lun. 8 | 03:18 03:33 | 05:03 | 12:17 12:27 | 16:03 16:13 | 19:29 19:34 | 21:07 21:17 |
| mar. 9 | 03:18 03:33 | 05:03 | 12:17 12:27 | 16:03 16:13 | 19:29 19:34 | 21:08 21:18 |
| mer. 10 | 03:18 03:33 | 05:03 | 12:17 12:27 | 16:04 16:14 | 19:30 19:35 | 21:09 21:19 |
| jeu. 11 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:18 12:28 | 16:04 16:14 | 19:30 19:35 | 21:09 21:19 |
| ven. 12 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:18 12:28 | 16:04 16:14 | 19:31 19:36 | 21:10 21:20 |
| sam. 13 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:18 12:28 | 16:04 16:14 | 19:31 19:36 | 21:10 21:20 |
| dim. 14 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:18 12:28 | 16:04 16:14 | 19:31 19:36 | 21:11 21:21 |
| lun. 15 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:18 12:28 | 16:05 16:15 | 19:32 19:37 | 21:11 21:21 |
| mar. 16 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:19 12:29 | 16:05 16:15 | 19:32 19:37 | 21:11 21:21 |
| mer. 17 | 03:17 03:32 | 05:03 | 12:19 12:29 | 16:05 16:15 | 19:32 19:37 | 21:12 21:22 |
| jeu. 18 | 03:17 03:32 | 05:04 | 12:19 12:29 | 16:05 16:15 | 19:33 19:38 | 21:12 21:22 |
| ven. 19 | 03:17 03:32 | 05:04 | 12:19 12:29 | 16:05 16:15 | 19:33 19:38 | 21:12 21:22 |
| sam. 20 | 03:17 03:32 | 05:04 | 12:20 12:30 | 16:06 16:16 | 19:33 19:38 | 21:13 21:23 |
| dim. 21 | 03:18 03:33 | 05:04 | 12:20 12:30 | 16:06 16:16 | 19:33 19:38 | 21:13 21:23 |
| lun. 22 | 03:18 03:33 | 05:04 | 12:20 12:30 | 16:06 16:16 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| mar. 23 | 03:18 03:33 | 05:05 | 12:20 12:30 | 16:06 16:16 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| mer. 24 | 03:18 03:33 | 05:05 | 12:20 12:30 | 16:06 16:16 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| jeu. 25 | 03:19 03:34 | 05:05 | 12:21 12:31 | 16:07 16:17 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| ven. 26 | 03:19 03:34 | 05:05 | 12:21 12:31 | 16:07 16:17 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| sam. 27 | 03:20 03:35 | 05:06 | 12:21 12:31 | 16:07 16:17 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| dim. 28 | 03:20 03:35 | 05:06 | 12:21 12:31 | 16:07 16:17 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| lun. 29Aujourd'hui | 03:20 03:35 | 05:07 | 12:21 12:31 | 16:07 16:17 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
| mar. 30 | 03:21 03:36 | 05:07 | 12:22 12:32 | 16:08 16:18 | 19:34 19:39 | 21:13 21:23 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama