← Retour à l'accueil
samedi 3 octobre 2026
Rabiʻ II 21, 1448 AH
Fajr
04:49
Iqama: 05:04
Lever du soleil
06:13
Dhuhr
12:07
Iqama: 12:17
Asr
Maintenant15:26
Iqama: 15:36
Maghrib
17:58
Iqama: 18:03
Isha
19:17
Iqama: 19:27
Ensoleillement
06:13
Lever du soleil
17:58
Coucher du soleil
Prière du vendredi
الجمعة الأولى12:00
الجمعة الثانية13:00
octobre 2026
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 | 04:48 05:03 | 06:12 | 12:08 12:18 | 15:28 15:38 | 18:01 18:06 | 19:20 19:30 |
| ven. 2 | 04:48 05:03 | 06:12 | 12:07 12:17 | 15:27 15:37 | 18:00 18:05 | 19:19 19:29 |
| sam. 3Aujourd'hui | 04:49 05:04 | 06:13 | 12:07 12:17 | 15:26 15:36 | 17:58 18:03 | 19:17 19:27 |
| dim. 4 | 04:50 05:05 | 06:14 | 12:07 12:17 | 15:25 15:35 | 17:57 18:02 | 19:16 19:26 |
| lun. 5 | 04:51 05:06 | 06:15 | 12:06 12:16 | 15:24 15:34 | 17:56 18:01 | 19:14 19:24 |
| mar. 6 | 04:52 05:07 | 06:15 | 12:06 12:16 | 15:23 15:33 | 17:54 17:59 | 19:13 19:23 |
| mer. 7 | 04:52 05:07 | 06:16 | 12:06 12:16 | 15:22 15:32 | 17:53 17:58 | 19:12 19:22 |
| jeu. 8 | 04:53 05:08 | 06:17 | 12:06 12:16 | 15:21 15:31 | 17:52 17:57 | 19:10 19:20 |
| ven. 9 | 04:54 05:09 | 06:18 | 12:05 12:15 | 15:20 15:30 | 17:50 17:55 | 19:09 19:19 |
| sam. 10 | 04:55 05:10 | 06:18 | 12:05 12:15 | 15:19 15:29 | 17:49 17:54 | 19:08 19:18 |
| dim. 11 | 04:55 05:10 | 06:19 | 12:05 12:15 | 15:18 15:28 | 17:48 17:53 | 19:06 19:16 |
| lun. 12 | 04:56 05:11 | 06:20 | 12:04 12:14 | 15:17 15:27 | 17:46 17:51 | 19:05 19:15 |
| mar. 13 | 04:57 05:12 | 06:21 | 12:04 12:14 | 15:16 15:26 | 17:45 17:50 | 19:04 19:14 |
| mer. 14 | 04:58 05:13 | 06:22 | 12:04 12:14 | 15:15 15:25 | 17:44 17:49 | 19:03 19:13 |
| jeu. 15 | 04:59 05:14 | 06:23 | 12:04 12:14 | 15:14 15:24 | 17:42 17:47 | 19:01 19:11 |
| ven. 16 | 04:59 05:14 | 06:23 | 12:04 12:14 | 15:13 15:23 | 17:41 17:46 | 19:00 19:10 |
| sam. 17 | 05:00 05:15 | 06:24 | 12:03 12:13 | 15:12 15:22 | 17:40 17:45 | 18:59 19:09 |
| dim. 18 | 05:01 05:16 | 06:25 | 12:03 12:13 | 15:12 15:22 | 17:39 17:44 | 18:58 19:08 |
| lun. 19 | 05:02 05:17 | 06:26 | 12:03 12:13 | 15:11 15:21 | 17:37 17:42 | 18:57 19:07 |
| mar. 20 | 05:03 05:18 | 06:27 | 12:03 12:13 | 15:10 15:20 | 17:36 17:41 | 18:56 19:06 |
| mer. 21 | 05:03 05:18 | 06:28 | 12:03 12:13 | 15:09 15:19 | 17:35 17:40 | 18:54 19:04 |
| jeu. 22 | 05:04 05:19 | 06:28 | 12:02 12:12 | 15:08 15:18 | 17:34 17:39 | 18:53 19:03 |
| ven. 23 | 05:05 05:20 | 06:29 | 12:02 12:12 | 15:07 15:17 | 17:33 17:38 | 18:52 19:02 |
| sam. 24 | 05:06 05:21 | 06:30 | 12:02 12:12 | 15:06 15:16 | 17:32 17:37 | 18:51 19:01 |
| dim. 25 | 05:06 05:21 | 06:31 | 12:02 12:12 | 15:05 15:15 | 17:31 17:36 | 18:50 19:00 |
| lun. 26 | 05:07 05:22 | 06:32 | 12:02 12:12 | 15:05 15:15 | 17:29 17:34 | 18:49 18:59 |
| mar. 27 | 05:08 05:23 | 06:33 | 12:02 12:12 | 15:04 15:14 | 17:28 17:33 | 18:48 18:58 |
| mer. 28 | 05:09 05:24 | 06:34 | 12:02 12:12 | 15:03 15:13 | 17:27 17:32 | 18:47 18:57 |
| jeu. 29 | 05:10 05:25 | 06:35 | 12:02 12:12 | 15:02 15:12 | 17:26 17:31 | 18:46 18:56 |
| ven. 30 | 05:10 05:25 | 06:36 | 12:02 12:12 | 15:01 15:11 | 17:25 17:30 | 18:45 18:55 |
| sam. 31 | 05:11 05:26 | 06:37 | 12:02 12:12 | 15:00 15:10 | 17:24 17:29 | 18:44 18:54 |
Gras = Heure de l'adhan, petit = Heure de l'iqama